PLAYER EXPENSES    
             
  ($M) 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973  
  Atlanta 49.73 58.06 53.36 64.22 49.96 60.44 56.51 56.24 55.86 65.63 62.38 68.60 52.90 57.58 58.89 53.02 56.38 62.31 73.93 74.22 81.17 60.56  
  Boston 49.58 56.03 59.19 61.71 46.72 62.72 69.62 61.36 46.34 48.45 43.59 42.22 59.99 74.46 78.39 60.25 48.63 57.23 61.86 61.36 75.46 78.91  
  Brooklyn 50.46 51.12 52.77 56.03 56.25 71.24 59.70 56.66 62.13 63.65 68.96 64.21 69.66 69.16 71.75 74.35 68.59 61.04 72.79 67.60 64.42 62.45  
  Chicago 49.33 55.76 51.78 59.67 57.21 71.17 76.68 71.65 60.93 55.44 57.50 59.64 66.17 67.20 72.73 72.86 73.95 72.90 72.82 63.31 70.12 73.72  
  Cleveland 50.28 55.15 49.60 57.51 56.37 46.59 45.39 56.51 52.69 64.39 65.14 55.17 46.78 53.95 63.57 71.23 67.40 71.44 67.96 62.17 57.04 69.13  
  Dallas     49.76 52.77 59.53 62.52 62.31 56.88 53.58 50.84 58.64 60.34 60.09  
  Detroit 50.57 55.94 55.63 56.42 52.49 42.54 47.00 44.69 39.97 38.46 49.23 42.54 54.98 58.87 52.45 49.42 54.03 60.94 63.16 69.33 63.91 68.76  
  Los Angeles   52.51 56.55 62.47 55.66 53.71 42.70 44.63 36.41 51.10 61.42 70.09 57.97 59.73 65.12 68.25 74.79 74.85 63.77  
  Manhattan     46.72 51.11 59.51 53.54 64.52 60.83 66.36 79.49 80.30 66.67 75.99  
  St. Louis 51.53 59.69 62.27 65.56 49.65 68.08 64.89 65.94 62.85 63.68 70.40 47.52 54.89 56.14 58.60 59.64 66.61 59.61 62.54 74.48 72.20 69.52  
  San Francisco   34.42 57.70 54.09 56.64 44.31 59.88 57.64 56.43 50.34 52.45 50.90 47.58 50.16 52.56 56.16 64.15 58.40 57.10  
  Washington 49.33 54.78 57.42 59.94 58.62 80.27 86.78 75.55 66.89 53.67 54.88 44.30 47.25 63.37 56.30 53.25 59.39 60.20 58.10 62.31 80.30 66.51  
    Total 400.81 446.53 442.02 481.06 514.20 617.30 623.13 600.90 545.68 555.95 574.35 613.52 657.94 733.64 749.73 726.40 722.58 743.29 787.90 812.66 824.88 806.51  
    Average 50.10 55.82 55.25 60.13 51.42 61.73 62.31 60.09 54.57 55.60 57.44 51.13 54.83 61.14 62.48 60.53 60.22 61.94 65.66 67.72 68.74 67.21  
         
         
  Rank 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972  
  Atlanta 5 2 5 2 7 6 7 8 5 1 4 1 6 9 7 10 9 5 2 4 1 10  
  Boston 6 3 2 3 9 5 3 4 8 8 10 11 3 1 1 6 12 10 9 11 3 1  
  Brooklyn 3 8 6 8 4 2 6 5 3 4 2 2 1 2 3 1 2 6 4 6 8 9  
  Chicago 7 5 7 5 2 3 2 2 4 6 6 3 2 3 2 2 1 1 3 8 6 3  
  Cleveland 4 6 8 6 3 9 10 7 7 2 3 5 12 11 5 3 3 2 6 10 12 5  
  Dallas     6 7 6 6 5 8 11 12 12 10 11  
  Detroit 2 4 4 7 6 10 9 10 10 10 8 10 4 8 11 11 10 7 7 5 9 6  
  Los Angeles   5 8 5 9 6 9 9 12 9 5 4 8 6 4 5 2 4 8  
  Manhattan     8 8 7 10 4 5 3 1 1 7 2  
  St. Louis 1 1 1 1 8 4 4 3 2 3 1 7 5 10 8 7 4 9 8 3 5 4  
  San Francisco   10 7 8 6 9 5 5 4 10 12 12 12 11 12 11 7 11 12  
  Washington 7 7 3 4 1 1 1 1 1 7 7 9 11 4 9 9 7 8 10 9 2 7  
                                                 
  UL Champion 1 7 3 4 1 2 6 8 9 4 2 2 1 2 2 1 9 3 8 9 1 7  
         
         
         
         
           
       
  SALARY CAPS Maximum Salary Cap is $75 million.       No team's salary cap may change by more than $5 million per year.   RAW SALARY CAPS      
            Max 75.00 75.00 75.00 75.00 78.00 78.00 80.00 80.00 80.00 72.00        
  ($M) 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974   change   ($M) 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1973 change  
  Atlanta   56.44 54.92 54.82 66.86 69.24 71.94 68.75 69.92 65.94 60.94 55.94 60.94 65.94 70.94 75.94 71.54 70.76 72.00   1.24   Atlanta 65.94 54.60 53.02 79.70 93.42 87.27 80.89 71.54 70.76 75.86 -0.78      
  Boston   83.32 58.40 50.68 58.95 67.34 79.84 97.13 90.68 67.63 62.63 57.63 62.63 67.63 72.63 77.63 80.00 79.28 72.00   -7.28   Boston 67.63 55.36 55.33 78.18 94.10 83.48 93.62 80.21 79.28 81.58 -0.93      
  Brooklyn   61.57 60.66 67.43 75.91 85.17 88.76 86.67 89.25 75.00 75.00 70.24 70.01 75.01 78.00 73.73 68.73 63.73 72.00   8.27   Brooklyn 92.27 82.84 70.24 70.01 79.12 85.81 73.73 65.27 57.97 78.06 -7.30      
  Chicago   104.71 74.06 57.85 56.92 64.79 79.45 115.94 121.60 75.00 75.00 75.00 75.00 78.00 73.00 78.00 80.00 80.00 72.00   -8.00   Chicago 133.33 99.66 94.70 89.57 82.33 69.37 92.18 82.61 89.09 90.56 6.48      
  Cleveland   54.16 55.82 52.38 71.51 68.25 62.11 59.52 64.78 63.83 71.45 68.75 73.75 78.00 78.00 80.00 80.00 75.30 72.00   -3.30   Cleveland 63.83 71.45 68.75 87.19 101.97 92.48 86.23 81.40 75.30 84.30 -6.10      
  Dallas     55.00 65.00 75.00 75.00 70.00 65.00 62.43 57.67 62.67 67.67 72.67 77.67 72.00   -5.67   Dallas 79.66 69.50 61.83 62.43 57.67 71.68 76.94 79.26 79.60 77.42 0.34      
  Denver           55.00       Denver   50.00        
  Detroit   61.92 60.47 70.84 98.83 113.73 114.47 84.85 65.28 52.36 56.94 61.94 66.94 71.94 76.94 77.87 80.00 80.00 72.00   -8.00   Detroit 52.36 56.94 69.89 86.80 87.62 77.38 77.87 81.76 84.17 84.09 2.41      
  Los Angeles   51.57 49.34 56.28 63.52 79.14 86.78 102.27 64.13 64.54 59.54 61.23 66.23 71.23 76.23 76.01 71.01 66.01 67.98   1.97   Los Angeles 64.54 54.00 61.23 77.96 95.35 87.15 76.01 64.78 63.62 67.98 -1.16      
  Manhattan     55.00 65.00 75.00 75.00 73.36 68.36 71.21 76.21 78.00 73.00 78.00 73.00 68.00   -5.00   Manhattan 84.76 73.36 63.65 71.21 84.76 87.01 71.92 78.67 62.28 64.24 -16.39      
  Montréal                     55.00       Montréal     50.00        
  St. Louis   67.40 62.76 63.63 66.79 69.42 59.48 70.83 61.63 58.46 62.66 67.66 64.24 69.24 74.24 70.54 65.54 61.38 66.38   5.00   St. Louis 58.46 62.66 67.66 64.24 71.99 80.69 70.54 60.68 61.38 68.04 0.70      
  San Francisco   57.92 55.36 52.63 67.51 63.52 60.65 69.97 60.64 52.58 47.58 52.58 57.58 62.58 67.58 62.58 60.02 65.02 72.00   6.98   San Francisco 52.58 42.46 59.03 74.96 91.93 76.90 59.60 60.02 72.43 80.01 12.41      
  Washington             95.40 67.15 64.85 60.74 68.24 67.26 75.97 66.36 56.88 55.41 60.41 65.41 70.41 75.41 80.00 75.00 76.08 72.00   -4.08   Washington 56.88 55.41 66.82 83.06 92.96 79.01 86.96 67.86 76.08 78.63 8.22    
    Total   694.41 598.94 591.39 687.54 748.84 880.74 961.90 904.27 782.22 770.51 764.74 796.37 843.86 883.64 892.97 882.51 868.23 960.36   92.13     Total 2837 2744 2759 2893 3002 2948 2917 2846 2845 3004 -2      
    Average   69.44 59.89 59.14 68.75 74.88 73.40 80.16 75.36 65.19 64.21 63.73 66.36 70.32 73.64 74.41 73.54 72.35 68.60   -3.76     Average 72.69 64.85 66.01 77.11 86.10 81.52 78.87 72.84 72.66 73.63 -0.18      
             
               
                   
  SPACE UNDER CAP        
             
  ($M) 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972  
  Atlanta   0.07 1.32 1.05 1.23 6.86 3.34 15.85 12.34 7.05 7.92 0.44 1.37 7.99 3.28 5.23 10.98  
  Boston   13.70 2.96 4.34 10.51 23.75 37.62 37.14 16.22 10.76 2.38 9.00 5.40 5.77 11.27 2.17 1.09  
  Brooklyn   1.87 4.00 5.29 12.26 16.21 24.55 17.01 20.09 3.25 0.65 1.65 8.97 2.22 10.40 9.31 6.28  
  Chicago   28.03 2.41 3.08 1.48 7.29 19.81 49.77 54.40 2.27 2.14 1.05 2.10 5.18 9.69 7.88 6.28  
  Cleveland   ```   8.77 0.69 0.32 7.12 3.11 6.94 12.74 10.83 0.26 0.22 1.35 2.31 10.04 15.83 22.96 10.87  
  Dallas   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.24 12.23 15.47 12.48 7.69 8.12 8.85 6.83 4.03 7.33 12.58  
  Detroit   14.92 15.78 30.87 60.38 64.50 71.93 29.87 6.41 0.09 7.52 7.91 6.00 8.78 7.61 13.96 11.24  
  Los Angeles   10.91 6.32 2.58 20.82 34.51 50.37 51.17 2.71 5.55 1.57 1.50 1.11 2.98 1.44 1.16 7.24  
  Manhattan   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 13.89 15.49 21.46 8.84 7.53 4.85 3.28 2.30 6.33 2.01  
  St. Louis   2.51 3.17 0.78 3.11 0.98 11.96 15.94 5.49 0.14 3.02 1.05 4.63 6.70 0.24 1.66 3.98  
  San Francisco   3.83 1.28 8.31 7.63 5.88 4.22 19.63 8.19 1.68 0.00 2.42 5.02 6.42 3.43 4.18 2.92  
  Washington             8.62 8.40 2.04 7.07 13.36 22.96 28.72 2.99 0.58 2.16 1.02 5.21 12.31 13.10 0.30 8.49  
    Total   93.23 46.33 58.66 131.61 176.45 267.22 303.96 170.63 65.57 44.11 43.04 55.82 55.96 70.98 68.09 76.00  
    Average   7.77 3.86 4.89 10.97 14.70 22.27 25.33 14.22 5.46 3.68 3.59 4.65 4.66 5.92 5.67 6.33